APLOMOS DE CAPRINOS
PEDRO
LUIS ARENAS CASTILLA
JUAN
SEBASTIAN TOBON
GERMAN
GONZALEZ
JEFERSON
HORTA
JOHN
FREDY GONZALEZ
INSTRUCTOR:
ARMANDO URKIZA
CENTRO
AGROPECUARIO LA GRANJA
SENA
REGIONAL TOLIMA
2012
LA VISITA A LA UNIDAD DE CAPRINOS EL DIA MARTES 4 DE SEPTIEMBRE SE HIZO LA CHEQUEO DE APLOMOS, SE HIZO INSPECCION DE AREAS DISPONIBLES Y SANIDAD A LAS DIFERENTES CATEGORIAS PRESENTES EN LA UNIDAD Y LAS OBSERVACIONES FUERON:
CABRAS DE PRODUCCION
|
||||||
| CODIGO | PESO | PESONES | ESTEVADO | CASCORBO | PELO LARGO | CATEGORIA |
| 90627 | B | NO | SI | NO | H-CABRA | |
| 6720 | B | NO | NO | SI | H-CABRA | |
| 90628 | B | NO | NO | SI | H-CABRA | |
| 6724 | B | NO | NO | SI | H-CABRA | |
| 6727 | B | NO | NO | NO | H-CABRA | |
| 90629 | B | NO | NO | NO | H-CABRA | |
| 91755 | B | NO | NO | SI | H-CABRA | |
| 6723 | B | NO | NO | NO | H-CABRA | |
| 91014 | B | NO | SI | NO | H-CABRA | |
CABRAS
DE MATERNIDAD
|
|||||||
| CODIGO | PESO | PESONES | ESTEVADO | CASCORBO | PELO LARGO | CATEGORIA | OBSERVACIONES |
| 6727 | B | NO | NO | NO | H-CABRA | ||
| 6725 | B | NO | NO | NO | H-CABRA | ||
| 90722 | B | NO | NO | NO | H-CABRA | ||
| 91616 | B | NO | NO | NO | H-CABRA | ENFERMA | |
REPRODUCTORES
CAPRINOS
|
|||||||
| CODIGO | PESO | PESONES | ESTEVADO | CASCORBO | PELO LARGO | CATEGORIA | |
| 91859 | 30KG | B | NO | NO | NO | M-CHIVO/CABRO | |
| 91756 | 39KG | B | NO | NO | NO | M-CHIVO/CABRO | |
TABLA
DE PRODUCCIÓN
|
|||
| CODIGO | PESO | CATEGORIA | SEXO |
| 91014 | 39,5 | CABRAS | F |
| 90632 | 39 | CABRAS | F |
| 91755 | 42,5 | ||
| 90629 | 51 | ||
| 6123 | 36,6 | Maternidad | F |
| 90627 | 51,65 | ||
| 90628 | 42,85 | ||
| 6726 | 47 | Mas pezones | F |
APLOMO EN LAS CABRAS
|
|||||||
| CODIGO | PESO | CATEGORIA | SEXO | APLOMO | PEZONES | NECESIDAD ANIMAL | PELAGE |
| 94448 | 23,03 | Cabrito | M | NP | Normal | Normal | |
| NN | 26,7 | Capón | M | NP | Normal | Normal | |
| 94489 | 32 | Capón | M | NP | Normal | Normal | |
| 91702 | 37,3 | Cabrilla | F | Cascorbo | Normal | Normal | |
| 91617 | 20,4 | Cabrito | F | Cascorbo | Normal | Normal | |
| 94061 | 22,8 | Cabrito | M | NP | Normal | Largo | |
| 92794 | 18,1 | Cabrito | F | NP | Normal | Normal | |
| 94492 | 15,08 | Cabrito | F | NP | Normal | General | Normal |
| 93309 | 22,6 | Capón | M | NP | Normal | Normal | |
| 94484 | 37,2 | Capón | M | NP | Normal | Normal | |
| 91754 | 24,9 | Chiva | F | NP | normal | Normal | |
| 94485 | 19,05 | capón | M | NP | Normal | Normal | |
| 94492 | 24,9 | Cabrito | F | NP | Normal | General | Normal |
| 91616 | 19,05 | Chiva | F | NP | Normal | Normal | |
| 94487 | 25,5 | Cabrito | F | NP | Normal | Normal | |
| 90703 | 24,5 | Cabrita | F | NP | Normal | Normal | |
| 91729 | 34,15 | chivato | F | Cascorbo | Normal | Normal | |
| 94488 | 34,9 | Cabrito | M | NP | Normal | Normal | |
| 94486 | 21,9 | Capón | M | NP | Normal | Normal | |
| 91704 | 23,2 | Cabrito | F | NP | Normal | Normal | |
| 94491 | 30,45 | cabrito | F | NP | normal | Normal | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario